これまで実機レビュー、あるいは紹介したWindows PC / Macのサイト内検索、私自身の参照用の位置づけとなりますが、私がPCのパフォーマンスを確認するうえで指標の一つとしている「Geekbench 5、CPU ベンチマークスコア」の一覧を掲載します。
関連記事
CINEBENCH R23、ミニPC・ノートPC 25機で計測のスコア一覧
Geekbenchについて
当記事を参照されている方なら ご存知のとおり、Geekbenchでは Windows PC / Mac / Andorid / iPhone / iPadのベンチマークを計測することができ、また、以下のGeekbench サイトではデータが保持されています。
Geekbench 5 ダウンロードページ、Windows PC / Mac用
私はこれまでレビューしたPC(30台以上?)にて GeekbenchのCPU ベンチマークを計測していますが、体感レスポンスは概ね シングルコアのスコアに準じたものとなります。
また、上の2つめのリンク先にて「M1 Mac」「Core i5-9500F」などで検索すると、大抵の場合 DBに登録されているスコアを参照、体感レスポンスを想定することができます。
▼App Store、Google Playでの Geekbenchのダウンロードはこちら
▼M1 MacBook Air 実機で計測のスコアとシステム情報の事例はこちら。システム情報の掲載もあり、CPUの型番からスコアやCPUのコア数などを確認することもできます。
Geekbench 5、実機で計測、記事で紹介したPCのスコア一覧
現在、当サイトの過去記事からGeekbench 5のスコアを洗い出している最中ですが、現時点で抽出のスコアは以下です。実際には、メモリがデュアルチャネルか否か、バックグラウンドでのシステム処理の状況により多少の変動があるため、参考情報としての掲載です。
なお、私がこれまでレビューしたPCにおいて、Webのブラウジングや YouTubeの視聴、データ量が余程 多くない ExcelやAccess(概ね10万行未満)で遅さを感じることなく動作するPCの指標は、Single Coreのスコアが800以上となります。
この意味では、中古のPCを購入する場合などにおいても、Single Core 800以上となるCPU(現行では スコア 1000弱となりますが、Alder Lake N100、古いCPUでは インテル 第8世代以降のCore i3以上)がおすすめです。また、上記のライトユースの場合、スコア 800以上では かなりキビキビと動作し、上位機と遜色ないレスポンスです。
Single Core 300〜600 スコア台のWindows PCの場合にも普通に動作しますが、Windowsの更新により バッグラウンドでシステム処理が動作している状況では、上位機に比べると CPUに負荷がかかり、CPUの使用率が100%となる時間が長くなります。
▼見出し下の写真は、AMD Ryzen 9 7940HSを搭載するミニPC「GEEKOM AE7」です。
▼「レビュー記事」は当サイト内の実機レビュー記事へのリンクです。「※」で始まるものは 実機レビュー記事ではなく、製品の紹介記事です。全てを掲載すると かなり長くなるため、購入しやすい主要なCPUのスコアを掲載しています。
レビュー記事・紹介記事のPCのスペックの相違もありますが、私のおすすめのCPU(コスパの高いCPU)には黄色網掛けをしています。
CPU | コード名 | コア/スレッド | Single Core | Multi Core | レビュー記事 |
Apple M4 | 10コア | 2706 | 12427 | ||
Core i7-14700F | Raptor Lake | 20/28 | 2008 | 17825 | LOQ Tower 17IRR9 |
Core i9-13900H | Raptor Lake | 14/20 | 1988 | 10643 | GEEKOM IT13 |
AMD Ryzen 9 7940HS | Zen 4 | 8/16 | 1986 | 12119 | GEEKOM AE7 |
AMD Ryzen 7 7840HS | Zen 3+ | 8/16 | 1954 | 12177 | MINISFORUM UM780 XTX |
Apple M2 Pro | 10コア | 1939 | 12121 | M2 Pro Mac mini | |
AMD Ryzen Z1 Extreme | Zen 4 | 8/16 | 1853 | 8006 | Legion Go |
Core i9-12900HK | Alder Lake | 14/20 | 1838 | 8187 | MINSFORUM NAB9 |
Core i7-1360P | Raptor Lake | 12/16 | 1830 | 8936 | ThinkPad E14 Gen 5 |
AMD Ryzen 7 PRO 7840U | Zen 4 | 8/16 | 1800 | 9247 | ThinkPad T14s Gen 4 |
Apple M1 | 8コア | 1723 | 7495 | M1 MacBook Air | |
Core i7-1260P | Alder Lake | 12/16 | 1691 | 9207 | Lenovo Yoga 770i |
Core i5-13500H | Raptor Lake | 12/16 | 1666 | 11538 | MINISFORUM NPB5 |
Core i3-1215U | Alder Lake | 6/8 | 1657 | 6342 | ※CHUWI CoreBox |
Core Ultra 5 125H | Meteor Lake | 14/18 | 1626 | 9625 | ThinkBook 13x Gen 4 |
AMD Ryzen 9 6900HX | zen 3+ | 8/16 | 1607 | 9843 | Beelink SER6 |
Core i5-1235U | Alder Lake | 10/12 | 1586 | 7374 | X1 Carbon Gen 10 |
Core i7-11390H | Tiger Lake | 8/16 | 1577 | 4755 | GEEKOM IT11 |
Core Ultra 5 125U | 8/16 | 1566 | 8335 | ThinkPad X1 2 in 1 Gen 9 | |
AMD Ryzen 9 5900HX | 8/16 | 1506 | 7893 | ※MINISFORUM HX90 | |
AMD Ryzen 7 5700G | 8/16 | 1506 | 7521 | ※MINISFORUM X500 | |
AMD Ryzen 7 5800H | Zen 3 | 8/16 | 1448 | 7325 | Beelink SER5 Pro |
Ryzen 7 6800U | 8/16 | 1431 | 7805 | MINISFORUM EM680 | |
Core i7-1165G7 | Tiger Lake | 4/8 | 1404 | 4038 | ASUS ZenBook |
AMD Ryzen 5 5625U | Zen 3 | 6/12 | 1378 | 6118 | MINISFORUM MC560 |
Ryzen 9 PRO 6950H | 8/16 | 1368 | 8214 | ThinkPad Z16 | |
Core i5-1130G7 | Tiger Lake | 4/8 | 1250 | 2349 | One-netbook A1 Pro |
Core i9-10885H | Comet Lake | 8/16 | 1234 | 4806 | NVISEN GX01 Pro |
AMD Ryzen 5 5560U | Zen 3 | 6/12 | 1281 | 5488 | Beelink SER5 |
Core i5-9500F | Coffee Lake | 6/6 | 1216 | 5361 | MINISFORUM H31G |
AMD Ryzen 5 5600U | Zen 3 | 6/12 | 1213 | 5288 | ※T-BAO R5 |
AMD Ryzen 7 5700U | Zen 2 | 4/ 8 | 1174 | 6219 | T-bao MN56U |
Core i3-1005G1 | Ice Lake | 2/4 | 1129 | 2594 | CHUWI CoreBox Pro |
Core i3-1005G1 | Ice Lake | 2/4 | 1150 | 2568 | MINISFORUM X35G |
AMD Ryzen 5 4500U | 6/6 | 1121 | 4898 | MINISFORUM UM450 | |
Core i7-8565U | Kaby Lake | 4/8 | 1056 | 2765 | NVISEN ミニPC |
Alder Lake-N N305 | Alder Lake | 8/8 | 1055 | 5064 | MINISFORUM UN305 |
Core i5-8259U | Kaby Lake | 4/8 | 1004 | 3862 | MINISFORUM U820 |
Alder Lake-N N100 | Alder Lake | 4/4 | 998 | 2904 | Beelink EQ12 |
Core i3-10110U | Comet Lake | 2/4 | 976 | 2000 | ※CHUWI CoreBook X |
Core i5- 8279U | Cofee Lake | 4/8 | 946 | 3156 | Beelink SEi 8 |
AMD Ryzen 5 5500U | 6/12 | 942 | 4397 | ※ThinkPad E14 Gen 3 | |
Core i5-7300U | Kaby Lake | 2/4 | 938 | 1783 | LIFEBOOK U937/R |
Core i5-8350U | Kaby Lake | 4/8 | 927 | 3225 | Let’s note CF-SV7 |
Alder Lake-N N95 | Alder Lake | 4/4 | 921 | 2272 | Beelink Mini S12 |
Core i5-5675R | Broadwell | 4/4 | 916 | 3113 | iMac 21.5 4K Late 2015 |
Core i3-8130U | Kaby Lake | 2/4 | 864 | 1710 | ThinkPad X280 |
Core i5-7300U | Kaby Lake | 2/4 | 840 | 1533 | Let’s note XZ6 |
AMD Ryzen 3 3300U | 4/4 | 814 | 2387 | MINISFORUM UM300 | |
Core m3-8100Y | Kaby Lake | 2/4 | 793 | 1659 | CHUWI MiniBook |
Core i7-4750HQ | Haswell H | 4/8 | 791 | 3134 | MacBook Pro 2013 |
Core i5-6300U | Skylake | 2/4 | 740 | 1563 | Let’s note SZ5 |
Core m5-6Y54 | Skylake | 2/4 | 713 | 1464 | Let’s note RZ5 |
Core i5-5300U | Broadwell | 2/4 | 681 | 1424 | ThinkPad T550 |
Core i5-5200U | Broadwell | 2/4 | 660 | 1285 | NEC VK22TG |
Jasper Lake N5095 | Jasper Lake | 4/4 | 651 | 2002 | TRIGKEY Green G2 |
Core i7-3615QM | Ivy Bridge | 4/8 | 643 | 2608 | Mac mini 2012 |
Jasper Lake N5105 | Jasper Lake | 4/4 | 639 | 1883 | Beelink U59 Pro |
Core i5 2540M | Sandy Bridge | 2/4 | 606 | 1309 | ThinkPad T420s |
Core i7-870 | 4/8 | 597 | 1986 | iMac 27 Mid 2010 | |
Core i3-6100U | Skylake | 2/4 | 566 | 1218 | ThinkPad L560 |
Core m3-6Y30 | Skylake | 2/4 | 560 | 1251 | MacBook 12 2016 |
Core i7-620M | Arrandale | 2/4 | 535 | 1142 | MacBook Pro 17 |
Core i3-550 | Clarkdale | 2/4 | 522 | 1172 | iMac Mid 2010 |
Gemini Lake N4020 | Gemini Lake | 4/4 | 440 | 835 | ASUS E210MA |
Celeron 3867U | Kaby Lake | 2/2 | 429 | 778 | XIDU Tour Pro |
Pentium Silver N5000 | Gemini Lake | 4/4 | 424 | 1452 | 8型 UMPC |
Core i3-3227U | Ivy Bridge | 2/4 | 395 | 897 | ThinkPad E130 |
Pentium 4415Y | Kaby Lake | 2/4 | 394 | 868 | Surface Go |
Gemini Lake N4100 | Gemini Lake | 4/4 | 386 | 1006 | CHUWI Hi10 X |
Apollo Lake N3450 | Apollo Lake | 4/4 | 297 | 1061 | BMAX B2 |
Atom Z8350 | Cherry Trail | 4/4 | 174 | 544 | ドンキ NANOTE 初代 |
▼他サイトからの引用ですが、M1 / M2 チップのGeekbench 5 スコア一覧はこちら。M2 Proは実機での計測です。
まとめ
当サイト内の実機レビュー、あるいは製品紹介から抜粋の主要なCPUのGeekbench 5 CPU ベンチマークスコアを一覧化しました(現在進行中で今後 拡充予定)。
エントリーからミドルハイクラスのCPUのスコアをメインとしていますが、私の経験則でのサクサク動作(Web ブラウジング、記事編集、画像編集、動画視聴、Excel / Accessなどのライトユース)の指標としては以下となります。なお、Windows PCにて、メモリ 8GB以上、ストレージはSSD(SATA接続も含む)を前提としています(Macの場合には、Windows PCよりも快適に動作)。
- Single Coreのスコアが 800以上の場合には、かなりキビキビと動作。ライトユースでは、それ以上のスコアと遜色なし。
- Sigle Coreのスコアが600以上の場合には、極端な遅さを感じることなく動作します。
- Sigle Coreのスコアが600未満の場合、Windowsの更新により バッグラウンドでシステム処理が動作している状況では、上位機よりもレスポンスの悪化が顕著となる。
▼以下の記事では、CINEBENCH R23でのスコアを一覧化しています。
CINEBENCH R23、ミニPC・ノートPC 25機で計測のスコア一覧
▼見出し下の写真は、Core Ultra 5 125Hを搭載する「Lenovo ThinkBook 13X Gen 4」です。
コメント