Banggoodでは中国春節(旧正月)にあわせ、ミニPCとタブレットの日本向けクーポンを大量に発行していますので、クーポンと価格情報を記載します。コスパに優れた製品としては、ミニPCなら Jasper Lakeを搭載する製品、タブレットなら UNISOC T618を搭載する製品となりますが、ハイエンドの製品もセール対象となっています。
▼こちらは以降で記載のクーポンと連動していませんが、Banggood 日本でのセール特設会場です。
ミニPC
以下の記事にて実機レビューの、Jasper Lake N5095を搭載する「TRIGKEY Green G2」をはじめ、同社のミニPCが人気となっており、シリーズのほぼ全製品がクーポンセール対象となっています。その他、コスパに優れた「T-Bao」などの製品もあります。
「詳細」項目の「個別」は当サイト内の詳細情報の記事、「実機」は実機レビュー記事へのリンクです。
スペースの関係上、円換算額は割愛しましたが、USD価格に115.89を乗じたものが日本円価格の概算です。
製品名+CPU・Banggood リンク先 | クーポン | 通常価格 | クーポン価格 | 詳細 |
Beelink U59、N5095 | BGJPBKU59 | $219.99 | $199.99 | 個別 |
T-Bao MN45、Ryzen 5 4500U | BGJPTBK45 | $599.99 | $509.99 | 個別 |
T-Bao MN59、Ryzen9 5900HX | BGJPTBK59 | $999.99 | $729.99 | 個別 |
NVISEN MU02、Core i7-1065G7 | BGJPNYMN1 | $639.99 | $479.99 | 個別 |
NVISEN Y-GX01、Core i9-9880H | BGJPNYMN2 | $1,069.99 | $835.99 | 個別 |
TRIGKEY Green G2、N5095,16GB,512GB | BGJPNYMN3 | $299.99 | $249.99 | |
TRIGKEY Green G2、N5095,8GB,256GB | BGJPNYMN4 | $249.99 | $194.99 | 実機 |
TRIGKEY Green G1、J4125,8GB,128GB | BGJPNYMN5 | $249.99 | $164.99 | |
TRIGKEY Speed S3、Ryzen7 3750H | BGJPNYMN6 | $599.99 | $429.99 | 個別 |
TRIGKEY Speed S、Core i5-8279U | BGJPNYMN8 | $429.99 | $324.99 | 個別 |
GXMO GX55、N5105 | BGJPNYMN10 | $279.99 | $204.99 | 個別 |
Android タブレット
日本でも人気の、Lenovoのタブレットや、Xiaomi Pad 5、CPUに コスパに優れたUNISOC T618を搭載する製品がセール対象となっています。なお、ミニPCも同様ですが、国内販売している製品は、納期(Banggoodは2週間程度。2月6日までの旧正月を考慮すると 3週間のケースも)を考慮する必要があります。
「詳細」項目の「個別」は当サイト内の詳細情報の記事、「実機」は実機レビュー記事へのリンクです。スペースの関係上、円換算額は割愛しましたが、USD価格に115.89を乗じたものが日本円価格の概算です。
なお、Xiaomi Pad 5 Proは、Google Playに対応しない 中国版ですので留意ください。
製品名+インチ+CPU・リンク先 | クーポン | 通常価格 | クーポン価格 | 詳細 |
Lenovo Xiaoxin Pad Pro、11.5,スナドラ 870 | BGJP2021T1 | $409.99 | $389.99 | 個別 |
Lenovo XiaoXin Pad Pro、12.6,スナドラ 870 | BGJPebd8 | $719.99 | $649.99 | |
Lenovo P11、11、スナドラ 662 | BGJP9850 | $199.99 | $187.99 | 個別 |
Xiaomi Pad 5、11、スナドラ 860 | BGJP2021T2 | $449.99 | $379.99 | 個別 |
Xiaomi Pad 5 Pro、11、スナドラ 870 | BGJP3478 | $539.99 | $444.99 | 個別 |
Teclast T40 Pro、10.4、T618 | BGJP22TAB2 | $194.99 | $179.99 | |
Alldocube iPlay 40 Pro、10.4、T618 | BG24da63 | $219.99 | $200.00 | 個別 |
Alldocube iPlay 40H、10.4、T618 | BGcae865 | $189.99 | $177.99 | 個別 |
Alldocube XGAME、10.5、MTK P90 | BG03cff9 | $229.99 | $207.99 | 個別 |
Alldocube Smile 1、8、T310 | BGd13417 | $99.99 | $94.99 | 個別 |
Blackview Tab 6、8、T310 | BGba3007 | $107.99 | $102.99 | 実機 |
BMAX MaxPad I11、10.4、T618 | BG23c58d | $189.99 | $174.99 | |
OUKITEL RT1、10.1、Helio P22 | BG59f167 | $199.99 | $189.99 | 個別 |
▼BanggoodとAmazonでの、2021年1月29日現在の価格差の事例です。
上記の「Teclast T40 Pro」は、Banggoodの価格は USD 179.99ドル・約21千円、Amazonは 7,000円オフのクーポンを利用して 27,900円。約7千円の差額にして、納期は約2〜3週間の相違です。
コメント